汽车贷款利率查询
汽车贷款利率查询-2016年最新汽车贷款利率一览表
贷款利率 | 6个月 | 1年 | 1至3年(含) | 3至5年(含) |
基准利率 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 |
上浮10% | 4.785 | 4.785 | 5.225 | 5.225 |
上浮20% | 5.220 | 5.220 | 5.700 | 5.700 |
上浮30% | 5.655 | 5.655 | 6.175 | 6.175 |
上浮40% | 6.090 | 6.090 | 6.650 | 6.650 |
注:汽车消费贷款多执行基准利率上浮,不同银行、不同借款人的贷款利率不同。 |