2013年最新利率下车贷计算器
车型摘要:
现款购车价格 | 元 |
发动机汽缸总排气量 | <=1L 1L<V<=1.6L >1.6L |
座位数 | <=5 6-9 |
是否为进口车 | 是 否 |
贷款费用(首期): 25298 元
首付金额 | 元 |
贷款金额 | 元 |
贷款期限 | 0.512345 年 01234567891011 月 36期 |
贷款年利率 | % |
还款方式 | 等额本息 等额本金 |
首期月供 | 元 |
信用保险费 | 元 |
借款合同公证费 | 元 |
车辆抵押费 | 元 |
基本税费: 7127 元
车辆购置税 | 元 |
车船使用税 | 元/年 |
机动车牌照费(含照相费) | 元 |
验车费 | 元 |
汽车保险费: 6068 元
最低保障 基本保障 经济型保障 加强型保障 全险 强制保险: 950 元交通事故责任强制保险(交强险) | 保险费 :元/年 |
第三者责任险(三责险) | 赔偿限额: 5102050100万元 保险费 :元/年 |
车辆损失险(车损险) | 保险费 :元/年 |
车上人员责任险(座位险) | 投保人数:人 保险费 :元/年 |
全车盗抢险 | 保险费 :元/年 |
不计免赔特约险 | 保险费 :元/年 |
玻璃单独破碎险 | 保险费 :元/年 |
车身划痕险 | 赔偿限额: 200050001000020000元 保险费 :元/年 |
自燃损失险 | 保险费 :元/年 |
其他保险 | 保险费 :元/年 |
其他可选支出: 0 元
灭火器 | 元 |
托盘(牌照框) | 元 |
三角牌 | 元 |
拓号费 | 元 |
移动证(临时号牌) | 元 |
其他费用(可根据实际情况估填) | 元 |
计算结果
基本税费 | 元 | 保险费用 | 元 |
其他费用 | 元 | 全款购车总支出 | 元 |
说明: 本计算器功结合汽车贷款计算器、全款购车计算器、车险计算器等计算器功能,功能齐全,可供您切换使用。汽车贷款计算器可轻松算出全额购车费用或按揭分期付款车贷费用。使用时,您只需填写基础的车型信息,计算器就会为您算出相应的税费、保险费,您可根据实际情况进行修改。
在使用汽车贷款计算器时应注意:
(1)涉及费用的部分带勾选框的为可选支出;
(2)各地税费标准不统一,主要参考北京地区情况,可手工修改参考值;
(3)商业车险费率差异较大,本计算器提供数值仅供参考;
(4)商业银行车贷利率可能会在中国人民银行贷款基准利率基础上上浮10%-20%,金融公司贷款利率弹性则更大;
(5)计算结果精确到元。大数据在线查询