个人所得税税率表2012
个人税收税率表一(工资薪金所得适用):
级数 | 全月应纳税所得额(提供) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1,500元 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
级数 | 全年应纳税所得额(提供) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 超过15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 35 | 14750 |
声明:以上个税税率表由本站于2012年7月16日发布,为截至发布日期为止最新的个税税率表,各地征税标准均同以上表(此点与银行利率不同),如有政策变更,本站会及时通知。网贷大数据查询